
FTTH光缆
FTTH GJXFH FRP 光缆

- 产品描述
FTTH室内光缆是将光通信单元处于中心,两侧放置两根平行非金属加强元件(FRP/KFRP),最后,挤制黑色或彩色低烟无卤护套成缆。
· 特种耐弯光纤,提供更大的带宽,增强网络传输特性;
· 两根平行FRP使光缆具有良好的抗压性能,保护光纤;
· 光缆结构简单,重量轻,实用性强;
· 独特的凹槽设计,易剥离,方便接续,简化安装和维护;
· 低烟无卤阻燃护套,环保。
| G.652 | G.657 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
衰减(+20℃) | @850nm |
|
| ≤3.5 dB/km | ≤3.5 dB/km |
@1300nm |
|
| ≤1.5 dB/km | ≤1.5 dB/km | |
@1310nm | ≤0.40 dB/km | ≤0.40 dB/km |
|
| |
@1550nm | ≤0.3 dB/km | ≤0.30dB/km |
|
| |
最小满注入带宽 | @850nm |
|
| ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km |
@1300nm |
|
| ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | |
数值孔径Numerical Aperture |
|
| 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
光缆截止波长Cable Cut-off Wavelength | ≤1260nm | ≤1260nm |
|
|
芯数 | 光缆直径 | 光缆重量 | 允许拉伸力 | 允许压扁力 | 弯曲半径 |
1 | (2.0±0.1)×(3.0±0.1) | 8 | 40/80 | 500/1000 | 20/40 |
2 | (2.0±0.1)×(3.0±0.1) | 8 | 40/80 | 500/1000 | 20/40 |
4 | (2.0±0.1)×(3.0±0.1) | 8 | 40/80 | 500/1000 | 20/40 |
6 | (2.5±0.2)×(4.0±0.2) | 8.5 | 40/80 | 500/1000 | 20/40 |
8 | (2.5±0.2)×(4.0±0.2) | 9.0 | 40/80 | 500/1000 | 20/40 |
12 | (3.0±0.2)×(4.0±0.2) | 9.7 | 40/80 | 500/1000 | 20/40 |
储存、使用温度: -20℃ 至 + 60℃